| DIMENSIONES | LONGITUDES | CÓDIGO |
| 16×1.8 mm | 500/100 m | 16A |
| 20×1.9 mm | 500/100 m | 20A |
| 25×2.3 mm | 100/50/25 m | 25A |
| 32×2.9 mm | 25 m | 32A |
| DIMENSIONES | LONGITUD | CÓDIGO |
| 40×3.7 mm | h/2000 m | 40A |
| 50×4.6 mm | h/1200 m | 50A |
| 63×5.8 mm | h/800 m | 63A |
| 90×8.2 mm | h/300 m | 90A |
| 110×10 mm | h/300 m | 110A |
| 160×14.6 mm | h/70 m | 160A |
| … | … | … |
| DIMENSIONES | LONGITUDES | CÓDIGO |
| 16×1.8 mm | 500/100 m | SH16A |
| 20×1,9 mm | 500/120/100 m | SH20A |
| 25×2.3 mm | 50/25 m | SH25A |
| 32×2,9 mm | 25 m | SH32A |
Para aplicaciones especiales podemos proveer bobinas con longitudes y diámetros aún mayores
| DIMENSIONES | LONGITUDES | CÓDIGO |
| 16×1.8 mm | 300/100 m | THP16 |
| 20×1.9 mm | 300/100 m | THP20 |
| 25×2.3 mm | 100/50/25 m | THP25 |
| Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||||
| Exterior mm. | 16 | 20 | 25 | 32 |
| Espesor de pared mm. | 1,8 | 1,9 | 2,3 | 2,9 |
| Longitudes de rollo m. | 500/100 | 500/100 | 100/25 | 25 |
| Peso por metro kg. | 0,087 | 0,116 | 0,169 | 0,270 |
| PROPIEDADES | ||||
| Presión de trabajo 20º DIN 16893 kg/m2 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Presión de trabajo 60º DIN 16893 kg/m2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Presión de trabajo 95º DIN 16893 kg/m2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rango de temperaturas ºC | -100 a +120 | -100 a +120 | -100 a +120 | -100 a +120 |
| Coef. de expansión lineal a 20ºC m/m ºC | 1,40.10 -4 | 1,40.10 -4 | 1,40.10 -4 | 1,40.10 -4 |
| Coef. de expansión lineal a 100ºC m/m ºC | 2,05.10 -4 | 2,05.10 -4 | 2,05.10 -4 | 2,05.10 -4 |
| Temperatura de reblandecimiento ºC | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Conductividad térmica Kcal/m h | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Radio de curvatura en frío mm. | 60 | 100 | 135 | 150 |
| Radio de curvatura en caliente mm. | 40 | 50 | 65 | 75 |
| DIMENSIONES | ROLLO | CÓDIGO |
| 16×1.8 mm | 500/100 m | 16AOB |
| 20×1.9 mm | 500/100 m | 20AOB |
| 25×2.3 mm | 100/25 m | 25AOB |
| 32×2.9 mm | 25 m | 32AOB |
| Propiedades mecánicas | Valor | Unidad | Standard | |
| Densidad | 938 | Kg/m3 | ||
| Tensión de estrangulamiento | (20ºC) | 20-26 | N/mm2 | DIN 53455 |
| (100ºC) | 9-13 | N/mm2 | ||
| Módulo de elasticidad | (20ºC) | 1180 | N/mm2 | DIN 53457 |
| (80ºC) | 560 | N/mm2 | ||
| Elongación de fractura | (20ºC) | 300-450 | % | DIN 53455 |
| (100ºC) | 500-700 | % | ||
| Rotura por impacto | (20ºC) | No fractura | Kl/m2 | DIN 53453 |
| (-140ºC) | No fractura | Kl/m2 | ||
| Absorción de agua | (22ºC) | 0,01 | mg/4d | DIN 53472 |
| Coeficiente de fricción | 0,08-0,1 | – | ||
| Tensión superficial | 34.10³ | N/m |
| Propiedades térmicas |
| Conductividad térmica |
| Coeficiente lineal de expansión |
| Temperatura del reblandecimiento |
| Rango temperatura bajo |
| Memoria Térmica |
Los tubos PEXGOL con barrera EVAL cumplen con la norma DIN 4726 evitando el ingreso de oxígeno a través de la pared del tubo, protegiendo a los radiadores.

Elaboramos los proyectos y cómputos para sistemas eficientes.